加入收藏 联系我们
上海澜新物流有限公司
地址:上海市松江区玉阳路288弄A6
电话:021-67262926
联系人:李先生
手机:13918339633
邮箱:lanxin_56@126.com
普货运输价格
直辖市 上海澜新(江西冉光)物流至华北东北线各主要城市里程价格表
地名 公里 500Kg至1吨单价/ 元 每吨 单价 元 泡货单价 立方 元
北京 1394 0.7 450 140
天津 1338 0.7 450 140
河北省(3天) 石家庄 1400 0.7 450 140
张家口 1760 0.8 550 180
承德 1680 0.85 600 180
秦皇岛 1687 0.9 550 150
唐山 1527 0.8 550 150
保定 1420 0.8 550 150
沧州 1320 0.8 500 130
邢台 1347 0.75 500 130
邯郸 1303 0.75 500 130
辽宁省(4天) 沈阳 2214 0.8 520 200
阜新 2300 1.2 500 230
铁岭 2270 1.2 650 230
本溪 2100 1.1 600 230
鞍山 2100 1 600 220
大连 2096 1 500 200
营口 2100 1.1 600 220
盘锦 2100 1.15 600 260
锦州 1950 1.1 600 220
吉林省(4天) 长春 2484 1 650 200
吉林 2587 1.2 700 240
四平 2290 1.3 800 260
通化 2490 1.5 800 250
松原 2680 1.45 850 280
黑龙江省(6天) 哈尔滨 2817 1.1 650 260
齐齐哈尔 3024 1.5 800 280
大庆 2916 1.6 800 300
佳木斯 3048 1.7 850 320
牡丹江 2920 1.7 850 320
山西省(3天) 太原 1688 0.95 500 180
大同 1970 1.2 650 200
晋城 1252 0.85 650 200
运城 1487 1 600 180
阳泉 1620 1.1 700 240
内蒙古(7天) 呼和浩特 2500 1.35 700 240
包头 2650 1.4 800 240
乌海 2650 1.6 800 240
上海澜新(江西冉光)物流至华东华南线各主要城市里程价格表
地名 公里 500Kg至1吨单价/ 元 每吨 单价 /元 泡货单价 立方 元
河南省(3天) 郑州 1074 0.6 400 140
洛阳 1168 0.6 500 140
新乡 1168 0.65 450 120
安阳 1284 0.65 500 130
开封 935 0.6 500 140
商丘 826 0.6 500 140
平顶山 1124 0.65 500 160
南阳 1138 0.7 500 140
湖北省(2天) 武汉 1217 0.6 450 140
十堰 1762 0.65 550 180
黄石 1019 0.65 550 160
宜昌 1600 0.7 600 160
荆州 1500 0.8 700 180
广东省(3天) 广州 1800 0.75 500 150
韶关 1590 0.8 550 150
汕头 1800 0.75 550 160
东莞 1860 0.75 550 160
深圳 1987 0.75 550 170
珠海 1987 0.8 600 170
茂名 2176 0.8 650 210
湛江 2200 0.8 750 230
江苏省(1天) 南京 380 0.4 200 100
徐州 724 0.5 300 100
连云港 700 0.5 250 130
盐城 420 0.5 250 105
扬州 380 0.5 250 100
南通 284 0.45 200 80
常州 205 0.4 200 75
无锡 150 0.4 200 70
苏州 100 0.4 200 80
张家港 150 0.4 150 80
浙江省(1天) 杭州 203 0.4 200 100
宁波 450 0.4 210 100
台州 620 0.5 300 120
义乌 469 0.5 260 100
温州 650 0.5 300 120
金华 439 0.45 300 130
丽水 560 0.5 300 130
上海澜新(江西冉光)物流至华东华南线各主要城市里程价格表
山东省(2天) 地名 公里 500Kg至1吨单价/ 元 每吨 单价 /元 泡货单价 立方 元
德州 1260 0.6 350 130
淄博 1100 0.65 350 130
潍坊 1050 0.65 400 130
烟台 1200 0.65 400 140
济宁 880 0.65 400 140
威海 1150 0.65 400 140
青岛 950 0.65 350 130
临沂 750 0.6 300 120
菏泽 1100 0.7 430 150
湖南省(3天) 长沙 1230 0.7 500 150
常德 1347 0.75 600 180
岳阳 1480 0.75 550 200
株洲 1300 0.75 530 180
湘潭 1360 0.75 600 200
衡阳 1312 0.85 600 200
永州 1478 0.85 750 210
怀化 1682 0.85 650 220
安徽省(1.5天) 合肥 650 0.55 300 110
安庆 750 0.6 350 140
阜阳 748 0.6 350 135
蚌埠 687 0.6 300 130
淮南 692 0.55 350 120
马鞍山 460 0.5 300 110
芜湖 618 0.5 300 120
黄山 460 0.5 300 120
福建省(2天) 福州 1050 0.8 450 150
南平 1370 0.9 530 180
三明 1530 0.9 500 160
泉州 1568 0.8 500 160
厦门 1400 0.8 500 160
漳州 1500 0.8 520 180
江西省(2天) 南昌 928 0.8 350 130
九江 767 0.7 400 140
景德镇 890 0.8 450 150
上饶 678 0.8 400 150
萍乡 1094 0.9 550 150
赣州 1524 1 550 150
上海澜新(江西冉光)物流至华东华南线各主要城市里程价格表
地名 公里 500Kg至1吨单价/ 元 每吨 单价/元 泡货单价 立方 元
广西省(4天) 南宁 2318 1 650 210
桂林 2116 1.3 650 200
柳州 2247 1.35 680 220
梧州 2048 1.4 800 240
玉林 2186 1.45 850 260
北海 2480 1.6 900 280
贵港 2248 1.5 900 280
四川省(6天) 成都 2784 1.2 650 220
宜宾 2860 1.9 900 280
重庆 2640 1.9 800 240
内江 2880 1.9 950 290
雅安 3050 1.95 980 290
南充 2845 1.9 900 280
贵阳 2600 1.4 700 230
遵义 2875 1.6 850 270
安顺 2750 1.6 900 290
云南省(6天) 昆明 3100 1.5 800 260
曲靖 2800 1.8 850 290
丽江 3350 2 900 320
大理 3599 2.3 980 350
西藏 拉萨 4485 3 1300 500
聂拉木 5360 3.5 1500 680
陕西省(3天) 西安 1680 0.8 500 170
延安 2001 1.4 750 220
渭南 1760 1.2 750 230
宝鸡 1980 1.7 600 230
汉中 2200 2 700 280
榆林 2250 1.9 750 280
甘肃 兰州 2500 1.4 750 240
天水 2320 1.6 850 260
青海 西宁 2800 1.7 800 260
西海 2950 2.5 900 350
上海澜新(江西冉光)物流至华东华南线各主要城市里程价格表
地名 公里 500Kg至1吨单价/ 元 每吨 单价/元 泡货单价 立方 元
新疆(6天) 乌鲁木齐 4500 2 1000 360
吐鲁番 4250 2.2 1500 380
哈密 3800 2.1 1200 380
库尔勒 4650 2.4 1500 380
====== 备注 =======
1、以上报价仅供参考,运输价格不含货物保险。
2、整车至全国各地,价格面议,量大可优惠。
3、以安全快捷求生存,以运价合理求保障,以遵守信誉求发展。
报价表仅供参考---
Copyright © Copyright © 上海澜新物流有限公司 All Rights Resevered
地址:上海市松江区玉阳路288弄A6  邮箱:lanxin_56@126.com
 传真:021-67327325 联系人:李先生 电话:021-67262926 技术支持:上海网站建设